
Eine aromatische und frische Tasse Tee
Flat Tummy Tee ist ein Kräutertee, der für Sie entwickelt wurde, der einen einfachen und angenehmen Tee-Erlebnis als Teil eines ausgewogenen Alltags wünscht. Der Tee besteht aus verschiedenen Kräutern, die eine aromatische und frische Tasse Tee ergeben.
Der Tee ist einfach zuzubereiten und kann warm als Teil Ihrer täglichen Routine genossen werden. Er passt perfekt zu einem ruhigen Moment nach einer Mahlzeit oder als warmes Getränk während des Tages.
Herbo Diet Vientre Plano Tee ist eine offensichtliche Wahl für Sie, der gerne Ihren täglichen Tee-Konsum mit einer Kräuter-basierten Mischung variieren möchten. Er kann alleine genossen werden oder als Ergänzung zu einer abwechslungsreichen Ernährung und einem aktiven Lebensstil.
Vorteile:
Anwendung:
Gießen Sie kochendes Wasser (ca. 200 ml) über den Teebeutel und lassen Sie ihn 3-5 Minuten ziehen. Trinken Sie eine Tasse 2-3 mal am Tag.
Hinweis: Das Produkt sollte wie auf der Verpackung angegeben verwendet werden. Der Tee sollte nicht anstelle einer abwechslungsreichen Ernährung und eines gesunden Lebensstils verwendet werden.
Inhalt
Flat Tummy Tee mit Vitaminen (20 Teebeutel).
| Nährwert | Pro 100 ml zubereitetes Getränk | % NRV* | Pro 200 ml zubereitetes Getränk | % NRV* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | – | 7 kJ / 2 kcal | – |
| Fett | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | – | <0,1 g | – |
| Kohlenhydrate | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| davon Zucker | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Ballaststoffe | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Protein | <0,5 g | – | <0,5 g | – |
| Salz | <0,01 g | – | <0,01 g | – |
| Vitamin C | 10,39 mg | 13 % | 20,8 mg | 26 % |
| Vitamin E | 2,9 mg | 24,2 % | 5,8 mg | 48,4 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg | 18 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,16 mg | 11,3 % | 0,32 mg | 22,5 % |
| Niacin | 1,42 mg | 8,9 % | 2,83 mg | 17,7 % |
| Pantothensäure | 0,56 mg | 9,4 % | 1,12 mg | 18,8 % |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 7,8 % | 0,22 mg | 15,6 % |
| Biotin | 4,95 µg | 9,9 % | 9,9 µg | 19,8 % |
| Folsäure | 19,1 µg | 9,6 % | 38,2 µg | 19,1 % |
| Vitamin B12 | 0,31 µg | 12,4 % | 0,63 µg | 24,8 % |
* NRV = Nährstoffbezugswert.